| 
 | 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Başvuru: | Çelik davul dikiş kaynağı | Güç (W): | Ayarlanabilir | 
|---|---|---|---|
| Kaynak hızı: | 16m/dakika | Malzeme kalınlığı aralığı: | 0.8-1.5mm | 
| Hava basıncının sıkıştırılması: | 0.6mpa | Davul uzunluğu aralığı: | 470-1100mm | 
 

 Teknik Çözüm.
Teknik Çözüm. a. Bobin arabası: 3'ü 1 arada motorla tahrik edilir, hidrolik yukarı ve aşağı;
a. Bobin arabası: 3'ü 1 arada motorla tahrik edilir, hidrolik yukarı ve aşağı;

| değer | Durum | 
| Yeni | Makine Tipi | 
| Kaynak Manipülatörü | Uygulanabilir Sektörler | 
| Üretim Tesisi, İnşaat işleri, Enerji ve Madencilik, Diğer | Garanti Sonrası Hizmet | 
| Video teknik desteği, Çevrimiçi destek, Yedek parçalar, Saha bakım ve onarım hizmeti | Showroom Konumu | 
| Mısır, Türkiye, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, Filipinler, Peru, Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Meksika, Rusya, Fas, Kenya, Arjantin, Şili, BAE, Kolombiya, Cezayir, Sri Lanka, Romanya, Bangladeş, Güney Afrika, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Nijerya, Özbekistan, Avustralya | Çekirdek Bileşenler | 
| PLC, Motor, Rulman, Şanzıman, Basınçlı kap, Dişli | Hız | 
| 2~10 adet/dak | S | 





 Numune sağlayabilir misiniz? C
 Numune sağlayabilir misiniz? Cİlgili kişi: Mr. tianwei
Tel: +8615216883036